
Specifications | CP2015 | USP40 | EP9.1 | EGb761 | Korea Pharm. |
---|---|---|---|---|---|
Total Flavonol Glycosides | ≥24% | 22%~27% | 22%~27% | 22%~27% | 22%~27% |
Peak Area(Kaempferol/Quercitin) | 0.8-1.2 | ≥0.7 | — | —- | —- |
Peak Area(Isorhamnetin/Quercetin) | ≥0.15 | ≥0.1 | — | —- | —- |
Total Terpene Lactones | ≥6% | 5.4%~12.0%(2.8%~6.2%Ginkgolides (A+ B+ C),2.6%~5.8%Bilobalide) | 2.8%~3.4%Ginkgolides (A+ B+ C), 2.6%~3.2%Bilobalide |
5%~7%(2.8%~3.4%Ginkgolides (A+ B+ C), 2.6%~3.2%Bilobalide) |
5%~7%(2.8%~3.4%Ginkgolides (A+ B+ C), 2.6%~3.2%Bilobalide) |
Ginkgolic Acids | <10ppm | <5ppm | <5ppm | <5ppm | <5ppm |
Plant Extract Ratio | —- | 35~67:1 | —- | 35~67:1 | —- |
Solvents System | Ethanol&Water | Ethanol&Water | Ethanol&Water | Acetone&Water | Ethanol&Water |
Free Quercetin | ≤10.0mg/g(≤1%) | ≤0.5% | —- | —- | —- |
Free Kaempferol | ≤10.0mg/g(≤1%) | —- | —- | —- | —- |
Free Isorhamnetin | ≤4.0mg/g(≤0.4%) | —- | —- | —- | —- |
Rutin | —- | ≤4% | —- | —- | —- |
Advantages
1. SanLengBio’s Ginkgo biloba extract is made purely from ginkgo biloba leaves only.
2.Large-scale production under dynamic counter-current facility to ensure sustainable and stable supply.
3.Over 20 years skilled production experience and continuous modified production technology ensures superior quality and competitive offering.